(资料图)
沪深交易所2023年08月31日公布的交易公开信息显示,康鹏科技因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。康鹏科技当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月30日至08月31日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 2189 | - | - |
2 | 光大证券证券投资部 | - | - | |
3 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | - | - | |
4 | 华泰证券总部 | - | - | |
5 | 中信建投证券上海市五莲路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源证券上海闵行区东川路营业部 | - | - | |
2 | 中国银河证券北京广安门营业部 | - | 1971 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
4 | 中信证券上海分公司 | - | - | |
5 | 东北证券绍兴金柯桥大道营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
2 | 华泰证券总部 | - | - | |
3 | 中信证券上海分公司 | - | - | |
4 | 申万宏源证券上海闵行区东川路营业部 | - | - | |
5 | 光大证券证券投资部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券上海分公司 | - | - | |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
3 | 申万宏源证券上海闵行区东川路营业部 | - | - | |
4 | 中国银河证券北京广安门营业部 | - | 1971 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。