(资料图片仅供参考)
华中科技大学2023年在陕西理工招生计划
科类 | 专业 | 计划数 | 备注 |
理工 | 数学类 | 2 | 数学与应用数学、统计学、信息与计算科学 |
理工 | 物理学类 | 2 | 物理学、应用物理学 |
理工 | 机械设计制造及其自动化(启明本硕博实验班) | 3 | |
理工 | 机械类 | 4 | 机械设计制造及其自动化(智能制造、先进电子制造、机器人)、工业工程、测控技术与仪器 |
理工 | 材料类(3D打印、智能成型、智能材料、新能源) | 5 | 材料成型及控制工程、材料科学与工程 |
理工 | 材料成型及控制工程(启明本硕博实验班) | 2 | |
理工 | 能源与动力工程(启明本硕博实验班) | 2 | |
理工 | 能源动力类 | 4 | 能源与动力工程、新能源科学与工程、储能科学与工程 |
理工 | 船舶与海洋工程 | 3 | |
理工 | 航空航天类 | 3 | 飞行器设计与工程、工程力学 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | |
理工 | 电气工程及其自动化(电气卓越计划实验班) | 2 | |
理工 | 电子信息工程(电信卓越计划实验班) | 3 | |
理工 | 电子信息类(光电信息学院) | 2 | 光电信息科学与工程(光电子芯片、光通信、智能光电集成系统) |
理工 | 光电信息科学与工程(未来技术学院本硕博) | 2 | |
理工 | 电子信息类(集成电路学院,芯片) | 2 | 集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子科学与技术 |
理工 | 计算机科学与技术(启明本硕博实验班) | 2 | |
理工 | 计算机类(计算机学院) | 5 | 计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、智能科学与技术 |
理工 | 软件工程 | 2 | |
理工 | 网络空间安全(启明本硕博实验班) | 2 | |
理工 | 自动化类 | 5 | 人工智能、自动化、智能医学工程 |
理工 | 人工智能(启明本硕博实验班) | 2 | |
理工 | 建筑类(智慧建筑规划试验班) | 3 | 建筑学、城乡规划、风景园林 |
理工 | 管理科学与工程类(大数据管理与供应链优化试验班) | 2 | 信息管理与信息系统、物流管理 |
理工 | 临床医学(八年制) | 2 | |
理工 | 临床医学类 | 9 | 临床医学、医学影像学、儿科学、口腔医学、麻醉学 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
武汉大学2023年在辽宁历史类(普通类)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。